Manşet
AXA Sigorta Kupa Voley’de ilk maçlar oynandı
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde heyecan; bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.
TVF Voleybol TV ve TRT Spor Yıldız’dan yayınlanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şu şekilde:
GRUP | MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
A | Fenerbahçe HDI Sigorta-Hatay B.Şehir Bld.: 3-0 | 25-23, 25-23, 25-21 | Tıklayınız |
A | Bursa B.Şehir Bld.-Altekma: 3-1 | 24-26, 25-14, 25-21, 25-23 | Tıklayınız |
B | Arkas Spor-Türşad: 2-3 | 25-22, 18-25, 24-26, 25-19, 11-15 | Tıklayınız |
B | Spor Toto-Tokat Bld. Plevne: 3-1 | 29-27, 25-21, 23-25, 25-12 | Tıklayınız |
C | Cizre Bld.-Hekimoğlu GCT BVİ: 3-2 | 25-21, 16-25, 21-25, 25-19, 15-10 | Tıklayınız |
C | Galatasaray HDI Sigorta-Develi Bld.: 3-0 | 25-22, 25-22, 25-22 | Tıklayınız |
İlk gün karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu için tıklayınız.
Organizasyonda iki gün maçlarının programı şöyle:
2022 – 2023 AXA SİGORTA KUPA VOLEY 2. MAÇLARI | |||||
Saat | Salon | GRUP | TV | 24 EYLÜL CUMARTESİ | |
14.00 | TVF Başkent Voleybol Salonu | A | TVF Voleybol TV | HATAY BŞ. BELEDİYESPOR | BURSA BŞ. BELEDİYESPOR |
17.00 | TVF Başkent Voleybol Salonu | A | TVF Voleybol TV | ALTEKMA | FENERBAHÇE HDI SİGORTA |
14.00 | TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu | B | TVF Voleybol TV | TÜRŞAD | SPOR TOTO |
17.00 | TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu | B | TVF Voleybol TV | TOKAT BELEDİYE PLEVNE | ARKAS SPOR |
15.00 | Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi | C | TVF Voleybol TV – GS TV | HEKİMOĞLU GCT | GALATASARAY HDI SİGORTA |
17.30 | Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi | C | TVF Voleybol TV | DEVELİ BELEDİYESPOR | CİZRE BELEDİYESPOR |
TVF Voleybol TV’yi izleyebilmek için tıklayınız.